| Allergology | ||
|---|---|---|
| Test de alergie (panel alimentar) ¹ ² | 385 | |
| Test de alergie (panel inhalator) ¹ ² | 385 | |
| Biochemistry | ||
| Creatinină serică | 21 | |
| Creatinină urinară ² | 21 | |
| Creatinkinază (CK) ² | 21 | |
| Capacitate de legare a fierului ² | 35 | |
| Coeficientul de saturatie transferinei ² | 60 | |
| Colesterol total seric | 22 | |
| Calciu ionic seric | 22 | |
| Calciu total seric | 30 | |
| Bilirubină directă | 22 | |
| Bilirubină indirectă | 22 | |
| Bilirubină totală | 22 | |
| Albumină ² | 21 | |
| Amilază serică | 33 | |
| Acetonurie ² | 30 | |
| Acid uric seric | 28 | |
| Acid uric urinar ² | 28 | |
| LDH ² | 25 | |
| LDL colesterol | 25 | |
| Lipaza ² | 35 | |
| Lipide totale serice | 21 | |
| Magneziu | 21 | |
| Potasiu ² | 25 | |
| Proteine totale serice | 25 | |
| Proteine urinare ² | 25 | |
| Clor ² | 25 | |
| Fosfatază alcalină | 24 | |
| Fosfor | 30 | |
| HDL colesterol | 25 | |
| Gama GT | 21 | |
| Glicemie | 21 | |
| Glicemie provocată ² | 65 | |
| Glicozurie ² | 21 | |
| TGO | 21 | |
| TGP | 21 | |
| Sideremie | 21 | |
| Sodiu ² | 21 | |
| Rata filtrarii glomerulare ² | 30 | |
| Rezerva alcalina ² | 62 | |
| Amilaza pancreatica ¹ ² | 30 | |
| Hemoglobină glicozilată HPLC ² | 60 | |
| Indice HOMA ² | 85 | |
| Uree serică | 21 | |
| Transferină ² | 50 | |
| Trigliceride serice | 21 | |
| VLDL colesterol ² | 40 | |
| Amilaza urinara ² | 33 | |
| Screening pentru boli metabolice ¹ ² | 570 | |
| Albuminurie - raport albumina/creatinina ² | 75 | |
| Albuminurie 24 h ² | 40 | |
| Coagulometry | ||
| Timp de coagulare ² | 12 | |
| Timp de sângerare ² | 15 | |
| Timp Quick, activitate de protrombină | 30 | |
| Fibrinogen | 30 | |
| INR | 30 | |
| APTT | 35 | |
| D-dimeri ² | 100 | |
| Cytology | ||
| Examen Babes-Papanicolau ¹ ² | 70 | |
| Examen histopatologic ¹ ² | 570 | |
| Examen Babes-Papanicolau in mediu lichid (monostrat) ¹ ² | 105 | |
| Electrophoresis | ||
| Electroforeza proteinelor serice ² | 50 | |
| Endocrine markers | ||
| TSH | 55 | |
| Testosteron ² | 60 | |
| PTH | 85 | |
| Feritină | 55 | |
| HCG ¹ ² | 45 | |
| FSH | 65 | |
| FT3 ² | 48 | |
| FT4 | 50 | |
| Progesteron ² | 60 | |
| Prolactină | 60 | |
| LH | 65 | |
| Ac tiroglobulină ² | 90 | |
| Anti-TPO | 80 | |
| Estradiol | 60 | |
| Cortizol (AM) | 64 | |
| Cortizol (PM) | 64 | |
| Insulina CLIA ² | 72 | |
| Hematology | ||
| IRT (fibroza chistica) ¹ ² | 100 | |
| Factor Rh | 30 | |
| Examen citologic al frotiului sanguin | 40 | |
| Grup sanguin AB0 | 35 | |
| Hemoleucogramă completă | 40 | |
| Numărătoare reticulocite | 25 | |
| VSH | 15 | |
| Immunology | ||
| TPHA (Treponema Pallidum Haemagglutination Assay) ² | 45 | |
| Triplu test sarcină (screening prenatal trim. II) ¹ ² | 170 | |
| Analiză calculi urinari ² | 100 | |
| Factor reumatoid | 35 | |
| SARS-CoV-2 (COVID-19): anticorpi IgG (Elisa) ² | 100 | |
| Myoglobin ² | 65 | |
| Proteina C reactivă | 45 | |
| IgE ² | 50 | |
| Imunoglobulina IgM ² | 30 | |
| Ag Rota/Adeno Virus(screening) ² | 85 | |
| Anti-HBs ² | 85 | |
| Ac Toxoplasma IgG ¹ ² | 55 | |
| Ac Toxoplasma IgM ¹ ² | 55 | |
| Ac Rubeola IgG ¹ ² | 55 | |
| Ac Rubeola IgM ¹ ² | 55 | |
| Ag HBe ² | 90 | |
| Ag HBs (cantitativ) ¹ ² | 110 | |
| 25-hidroxi vitamina D ² | 160 | |
| Ac antitransglutaminaza tisulara: IgA, IgG ¹ ² | 180 | |
| Ac Borrelia Burgdoeferi IgG ¹ ² | 90 | |
| Ac Borrelia Burgdoeferi IgM ¹ ² | 90 | |
| Ac Citomegalovirus IgG ¹ ² | 55 | |
| Ac Citomegalovirus IgM ¹ ² | 55 | |
| Ac EBV (Test de mononucleoza) ² | 40 | |
| Ac HBe ² | 65 | |
| Ac HCV (cantitativ) ¹ ² | 110 | |
| Ac Herpes Simplex Virus 1+2 IgG ¹ ² | 65 | |
| Ac Herpes Simplex Virus 1+2 IgM ¹ ² | 65 | |
| Ac HIV ¹ ² | 80 | |
| Clostridium difficile - toxine A/B ² | 170 | |
| ASLO | 45 | |
| Complement C3 ² | 35 | |
| Complement C4 ² | 35 | |
| Profil ANA ¹ ² | 200 | |
| Ac antitransglutaminaza tisulara: IgA ¹ ² | 90 | |
| Ac antitransglutaminaza tisulara: IgG ¹ ² | 90 | |
| Vitamina-B12 ² | 90 | |
| Acid folic ² | 60 | |
| Imunoglobulina IgG ² | 30 | |
| Imunoglobulina IgA ² | 30 | |
| Macroprolactina ¹ ² | 90 | |
| Anticorpi anti Streptococcus pneumoniae ¹ ² | 150 | |
| Immunology (screening) | ||
| Anti-HAV IgG + IgM ¹ ² | 110 | |
| Myoglobin/CK-MB/Troponin-screening ² | 100 | |
| IgE screening ² | 50 | |
| Ag Influenza A/B ¹ ² | 60 | |
| Ag. Covid-19 + Influenza A+B ² | 50 | |
| ASLO (screening) ² | 35 | |
| Anti HIV 1+2 (screening) | 80 | |
| Ac HCV (screening) | 70 | |
| Ac Helicobacter Pylori (screening) ² | 60 | |
| Ac HAV | 80 | |
| Ag HBs (screening) | 65 | |
| Proteina C reactivă (screening) ² | 25 | |
| Factor reumatoid (screening) ² | 35 | |
| SARS-CoV-2 (COVID-19) - Test rapid antigen ² | 50 | |
| VDRL | 25 | |
| Combo rapid test for 6 respiratory pathogens ² | 140 | |
| RPR (syphilis test) | 25 | |
| Microbiology | ||
| Urocultură | 60 | |
| Mycoplasma hominis + Ureaplasma urealyticum – cultură, identificare, antibiogramă ² | 138 | |
| Cultura secretie chist ² | 70 | |
| Cultură fungi (inclusiv fungigrama pt culturi pozitive) ² | 70 | |
| Cultură secretie auriculară ² | 70 | |
| Cultură secretie din acnee ² | 70 | |
| Cultură secretie oculară ² | 70 | |
| Examen bacteriologic al sputei ² | 70 | |
| Coprocultură | 70 | |
| Examen secretie conjunctivala ( inclusiv antibiograma pt.culturi pozitive) | 70 | |
| Exsudat faringian - cultură (inclusiv antibiograma pt. culturi pozitive) | 70 | |
| Exsudat limbă - cultură (inclusiv antibiograma pt. culturi pozitive) ² | 70 | |
| Exsudat nazal - cultură (inclusiv antibiograma pt. culturi pozitive) | 70 | |
| Exsudat ocular - cultură (inclusiv antibiograma pt. culturi pozitive) ² | 70 | |
| Exsudat plagă - cultură (inclusiv antibiograma pt. culturi pozitive) ² | 70 | |
| Exsudat secretie uretrală - cultură (inclusiv antibiograma pt. culturi pozitive) | 70 | |
| Calprotectina in materii fecale ² | 222 | |
| Ag Giardia Lamblia din scaun ² | 75 | |
| Antigen Helicobacter Pylori din scaun | 100 | |
| FOB | 45 | |
| Secretie conjunctivala ² | 70 | |
| Secretie vaginală - cultură (inclusiv antibiograma pt. culturi pozitive) | 70 | |
| Streptococ A ² | 60 | |
| Antigen Campylobacter în materii fecale ¹ ² | 115 | |
| Calprotectina screening ² | 100 | |
| Examen Secretie otice - cultura, cultura germeni anaerobi | 70 | |
| Examen micologic materii fecale | 60 | |
| Molecular biology | ||
| SARS-CoV-2 (COVID-19) - depistare 3 gene ¹ ² | 200 | |
| Pachet Screening și Prevenție Cancer Cervical (Test PAP în mediu lichid+detecție 37 tulpini HPV) ¹ ² | 300 | |
| Test genetic- Secvențiere Exom clinic ² | 7000 | |
| HPV - genotyping (37 genotypes) ¹ ² | 300 | |
| Molecular diagnostics for viral respiratory pathogens ¹ ² | 300 | |
| Parasitology | ||
| Probă de digestie ² | 45 | |
| Examen coproparazitologic | 30 | |
| Tumor markers | ||
| PSA | 60 | |
| PSA liber ² | 60 | |
| AFP ¹ ² | 45 | |
| CA 125 ² | 75 | |
| CA 15-3 ² | 55 | |
| CA 19-9 ² | 75 | |
| CA 72-4 ¹ ² | 60 | |
| CEA ² | 70 | |
| Urine test | ||
| Calciu urinar ² | 22 | |
| Microalbuminurie ² | 46 | |
| Examen complet de urină | 35 | |
| Drug test - 12 parameters ² | 120 | |
¹these analyses are subcontracted
²these analysis are not covered by Renar accreditation