| Alergologie | ||
|---|---|---|
| Test de alergie (panel alimentar) ¹ ² | 385 | True |
| Test de alergie (panel inhalator) ¹ ² | 385 | True |
| Biochimie | ||
| Acetonurie ² | 30 | True |
| Acid uric seric | 28 | True |
| Acid uric urinar ² | 28 | True |
| Albumină ² | 21 | True |
| Albuminurie - raport albumina/creatinina ² | 75 | True |
| Albuminurie 24 h ² | 40 | True |
| Amilaza pancreatica ¹ ² | 30 | True |
| Amilază serică | 33 | True |
| Amilaza urinara ² | 33 | True |
| Bilirubină directă | 22 | True |
| Bilirubină indirectă | 22 | True |
| Bilirubină totală | 22 | True |
| Calciu ionic seric | 22 | True |
| Calciu total seric | 30 | True |
| Capacitate de legare a fierului ² | 35 | True |
| Clor ² | 25 | True |
| Coeficientul de saturatie transferinei ² | 60 | True |
| Colesterol total seric | 22 | True |
| Creatinină serică | 21 | True |
| Creatinină urinară ² | 21 | True |
| Creatinkinază (CK) ² | 21 | True |
| Fosfatază alcalină | 24 | True |
| Fosfor | 30 | True |
| Gama GT | 21 | True |
| Glicemie | 21 | True |
| Glicemie provocată ² | 65 | True |
| Glicozurie ² | 21 | True |
| HDL colesterol | 25 | True |
| Hemoglobină glicozilată HPLC ² | 60 | True |
| Indice HOMA ² | 85 | True |
| LDH ² | 25 | True |
| LDL colesterol | 25 | True |
| Lipaza ² | 35 | True |
| Lipide totale serice | 21 | True |
| Magneziu | 21 | True |
| Potasiu ² | 25 | True |
| Proteine totale serice | 25 | True |
| Proteine urinare ² | 25 | True |
| Rata filtrarii glomerulare ² | 30 | True |
| Rezerva alcalina ² | 62 | True |
| Screening pentru boli metabolice ¹ ² | 570 | True |
| Sideremie | 21 | True |
| Sodiu ² | 21 | True |
| TGO | 21 | True |
| TGP | 21 | True |
| Transferină ² | 50 | True |
| Trigliceride serice | 21 | True |
| Uree serică | 21 | True |
| VLDL colesterol ² | 40 | True |
| Biologie moleculară | ||
| Diagnostic molecular infecții respiratorii virale ¹ ² | 300 | True |
| HPV - genotipare 37 tulpini ¹ ² | 300 | True |
| Pachet Screening și Prevenție Cancer Cervical (Test PAP în mediu lichid+detecție 37 tulpini HPV) ¹ ² | 300 | True |
| SARS-CoV-2 (COVID-19) - depistare 3 gene ¹ ² | 200 | True |
| Test genetic- Secvențiere Exom clinic ² | 7000 | True |
| Citologie | ||
| Examen Babes-Papanicolau ¹ ² | 70 | True |
| Examen Babes-Papanicolau in mediu lichid (monostrat) ¹ ² | 105 | True |
| Examen histopatologic ¹ ² | 570 | True |
| Coagulometrie | ||
| APTT | 35 | True |
| D-dimeri ² | 100 | True |
| Fibrinogen | 30 | True |
| INR | 30 | True |
| Timp de coagulare ² | 12 | True |
| Timp de sângerare ² | 15 | True |
| Timp Quick, activitate de protrombină | 30 | True |
| Electroforeză | ||
| Electroforeza proteinelor serice ² | 50 | True |
| Examen urină | ||
| Calciu urinar ² | 22 | True |
| Examen complet de urină | 35 | True |
| Microalbuminurie ² | 46 | True |
| Test de droguri 12 parametri ² | 120 | True |
| Hematologie | ||
| Examen citologic al frotiului sanguin | 40 | True |
| Factor Rh | 30 | True |
| Grup sanguin AB0 | 35 | True |
| Hemoleucogramă completă | 40 | True |
| IRT (fibroza chistica) ¹ ² | 100 | True |
| Numărătoare reticulocite | 25 | True |
| VSH | 15 | True |
| Imunologie | ||
| 25-hidroxi vitamina D ² | 160 | True |
| Ac antitransglutaminaza tisulara: IgA ¹ ² | 90 | True |
| Ac antitransglutaminaza tisulara: IgA, IgG ¹ ² | 180 | True |
| Ac antitransglutaminaza tisulara: IgG ¹ ² | 90 | True |
| Ac Borrelia Burgdoeferi IgG ¹ ² | 90 | True |
| Ac Borrelia Burgdoeferi IgM ¹ ² | 90 | True |
| Ac Citomegalovirus IgG ¹ ² | 55 | True |
| Ac Citomegalovirus IgM ¹ ² | 55 | True |
| Ac EBV (Test de mononucleoza) ² | 40 | True |
| Ac HBe ² | 65 | True |
| Ac HCV (cantitativ) ¹ ² | 110 | True |
| Ac Herpes Simplex Virus 1+2 IgG ¹ ² | 65 | True |
| Ac Herpes Simplex Virus 1+2 IgM ¹ ² | 65 | True |
| Ac HIV ¹ ² | 80 | True |
| Ac Rubeola IgG ¹ ² | 55 | True |
| Ac Rubeola IgM ¹ ² | 55 | True |
| Ac Toxoplasma IgG ¹ ² | 55 | True |
| Ac Toxoplasma IgM ¹ ² | 55 | True |
| Acid folic ² | 60 | True |
| Ag HBe ² | 90 | True |
| Ag HBs (cantitativ) ¹ ² | 110 | True |
| Ag Rota/Adeno Virus(screening) ² | 85 | True |
| Analiză calculi urinari ² | 100 | True |
| Anticorpi anti Streptococcus pneumoniae ¹ ² | 150 | True |
| Anti-HBs ² | 85 | True |
| ASLO | 45 | True |
| Clostridium difficile - toxine A/B ² | 170 | True |
| Complement C3 ² | 35 | True |
| Complement C4 ² | 35 | True |
| Factor reumatoid | 35 | True |
| IgE ² | 50 | True |
| Imunoglobulina IgA ² | 30 | True |
| Imunoglobulina IgG ² | 30 | True |
| Imunoglobulina IgM ² | 30 | True |
| Macroprolactina ¹ ² | 90 | True |
| Myoglobin ² | 65 | True |
| Profil ANA ¹ ² | 200 | True |
| Proteina C reactivă | 45 | True |
| SARS-CoV-2 (COVID-19): anticorpi IgG (Elisa) ² | 100 | True |
| TPHA (Treponema Pallidum Haemagglutination Assay) ² | 45 | True |
| Triplu test sarcină (screening prenatal trim. II) ¹ ² | 170 | True |
| Vitamina-B12 ² | 90 | True |
| Imunologie (screening) | ||
| Myoglobin/CK-MB/Troponin-screening ² | 100 | True |
| Ac HAV | 80 | True |
| Ac HCV (screening) | 70 | True |
| Ac Helicobacter Pylori (screening) ² | 60 | True |
| Ag HBs (screening) | 65 | True |
| Ag Influenza A/B ¹ ² | 60 | True |
| Ag. Covid-19 + Influenza A+B ² | 50 | True |
| Anti HIV 1+2 (screening) | 80 | True |
| Anti-HAV IgG + IgM ¹ ² | 110 | True |
| ASLO (screening) ² | 35 | True |
| Factor reumatoid (screening) ² | 35 | True |
| IgE screening ² | 50 | True |
| Proteina C reactivă (screening) ² | 25 | True |
| RPR | 25 | True |
| SARS-CoV-2 (COVID-19) - Test rapid antigen ² | 50 | True |
| Test rapid combo 6 agenti patogeni respiratorii ² | 140 | True |
| VDRL | 25 | True |
| Markeri endocrini | ||
| Ac tiroglobulină ² | 90 | True |
| Anti-TPO | 80 | True |
| Cortizol (AM) | 64 | True |
| Cortizol (PM) | 64 | True |
| Estradiol | 60 | True |
| Feritină | 55 | True |
| FSH | 65 | True |
| FT3 ² | 48 | True |
| FT4 | 50 | True |
| HCG ¹ ² | 45 | True |
| Insulina CLIA ² | 72 | True |
| LH | 65 | True |
| Progesteron ² | 60 | True |
| Prolactină | 60 | True |
| PTH | 85 | True |
| Testosteron ² | 60 | True |
| TSH | 55 | True |
| Markeri tumorali | ||
| AFP ¹ ² | 45 | True |
| CA 125 ² | 75 | True |
| CA 15-3 ² | 55 | True |
| CA 19-9 ² | 75 | True |
| CA 72-4 ¹ ² | 60 | True |
| CEA ² | 70 | True |
| PSA | 60 | True |
| PSA liber ² | 60 | True |
| Microbiologie | ||
| Ag Giardia Lamblia din scaun ² | 75 | True |
| Antigen Campylobacter în materii fecale ¹ ² | 115 | True |
| Antigen Helicobacter Pylori din scaun | 100 | True |
| Calprotectina in materii fecale ² | 222 | True |
| Calprotectina screening ² | 100 | True |
| Coprocultură | 70 | True |
| Cultură fungi (inclusiv fungigrama pt culturi pozitive) ² | 70 | True |
| Cultură secretie auriculară ² | 70 | True |
| Cultura secretie chist ² | 70 | True |
| Cultură secretie din acnee ² | 70 | True |
| Cultură secretie oculară ² | 70 | True |
| Examen bacteriologic al sputei ² | 70 | True |
| Examen micologic materii fecale | 60 | True |
| Examen secretie conjunctivala ( inclusiv antibiograma pt.culturi pozitive) | 70 | True |
| Examen Secretie otice - cultura, cultura germeni anaerobi | 70 | True |
| Exsudat faringian - cultură (inclusiv antibiograma pt. culturi pozitive) | 70 | True |
| Exsudat limbă - cultură (inclusiv antibiograma pt. culturi pozitive) ² | 70 | True |
| Exsudat nazal - cultură (inclusiv antibiograma pt. culturi pozitive) | 70 | True |
| Exsudat ocular - cultură (inclusiv antibiograma pt. culturi pozitive) ² | 70 | True |
| Exsudat plagă - cultură (inclusiv antibiograma pt. culturi pozitive) ² | 70 | True |
| Exsudat secretie uretrală - cultură (inclusiv antibiograma pt. culturi pozitive) | 70 | True |
| FOB | 45 | True |
| Mycoplasma hominis + Ureaplasma urealyticum – cultură, identificare, antibiogramă ² | 138 | True |
| Secretie conjunctivala ² | 70 | True |
| Secretie vaginală - cultură (inclusiv antibiograma pt. culturi pozitive) | 70 | True |
| Streptococ A ² | 60 | True |
| Urocultură | 60 | True |
| Parazitologie | ||
| Examen coproparazitologic | 30 | True |
| Probă de digestie ² | 45 | True |
¹Analizele sunt subcontractate
²analize neacoperite de acreditarea Renar