| Alergologie | |
|---|---|
| Activitatea diaminoxidazei (DAO) – intoleranta la histamină ¹ ² | 330 |
| Test de alergie (panel alimentar) ¹ ² | 385 |
| Test de alergie (panel inhalator) ¹ ² | 385 |
| Biochimie | |
| 1,25 dihidroxi vitamina D3 ¹ ² | 282 |
| 25-hidroxi vitamina D ² | 160 |
| Acetonurie ² | 30 |
| Acid folic ² | 60 |
| Acid uric seric | 28 |
| Acid uric urinar | 28 |
| Albumină ² | 21 |
| Albuminurie - raport albumina/creatinina ² | 75 |
| Albuminurie 24 h ² | 40 |
| Aldolază ¹ ² | 120 |
| Amilaza pancreatica ¹ ² | 30 |
| Amilază serică | 33 |
| Amilaza urinara ² | 33 |
| Anticorpi anti SSB (La) ¹ ² | 108 |
| Apolipoproteina B ¹ ² | 34 |
| Bilirubină directă | 22 |
| Bilirubină indirectă | 22 |
| Bilirubină totală | 22 |
| Calciu ionic seric | 22 |
| Calciu total seric | 30 |
| Capacitate de legare a fierului ² | 35 |
| Ceruloplasmină ¹ ² | 80 |
| Clor ² | 25 |
| Coeficientul de saturatie transferinei ² | 60 |
| Colesterol total seric | 22 |
| Colinesterază ¹ ² | 45 |
| Creatinină serică | 21 |
| Creatinină urinară ² | 21 |
| Creatinkinază (CK) ² | 21 |
| Cupru în plasmă ¹ ² | 180 |
| Cupru urinar ¹ ² | 205 |
| Fluor ¹ ² | 20 |
| Fosfataza acida totala ¹ ² | 25 |
| Fosfatază alcalină | 24 |
| Fosfor | 30 |
| Gama GT | 21 |
| Glicemie | 21 |
| Glicemie provocată | 65 |
| Glicozurie | 21 |
| HDL colesterol | 25 |
| Hemoglobină glicozilată HPLC ² | 60 |
| Homocisteina ¹ ² | 220 |
| Indice HOMA ² | 85 |
| LDH ² | 25 |
| LDL colesterol | 25 |
| Lipaza ² | 35 |
| Lipide totale serice | 21 |
| Litiu ¹ ² | 44 |
| Magneziu | 21 |
| Metanefrine libere plasmatice ¹ ² | 250 |
| Potasiu ² | 25 |
| Proteine totale serice | 25 |
| Proteine urinare ² | 25 |
| Rata filtrarii glomerulare ² | 30 |
| Rezerva alcalina ² | 62 |
| Screening pentru boli metabolice ¹ ² | 570 |
| Seleniu seric ¹ ² | 270 |
| Sideremie | 21 |
| Sodiu ² | 21 |
| TGO | 21 |
| TGP | 21 |
| Transferină ² | 50 |
| Trigliceride serice | 21 |
| Troponina T ¹ ² | 90 |
| Uree serică | 21 |
| Vitamina A (retinol) ¹ ² | 237 |
| Vitamina B6 ¹ ² | 240 |
| Vitamina C ¹ ² | 268 |
| Vitamina-B12 ² | 90 |
| VLDL colesterol ² | 40 |
| Zinc ¹ ² | 150 |
| Biologie moleculară | |
| Citomegalovirus ADN in sange ¹ ² | 462 |
| HPV - genotipare 37 tulpini ¹ ² | 300 |
| Pachet Screening și Prevenție Cancer Cervical (Test PAP în mediu lichid+detecție 37 tulpini HPV) ¹ ² | 300 |
| Profil trombofilie ereditara teste genetice ¹ ² | 960 |
| SARS-CoV-2 (COVID-19) - depistare 3 gene ¹ ² | 200 |
| Test genetic- Secvențiere Exom clinic ² | 7000 |
| Citologie | |
| Examen Babes-Papanicolau ¹ ² | 70 |
| Examen Babes-Papanicolau in mediu lichid (monostrat) ¹ ² | 105 |
| Examen histopatologic ¹ ² | 570 |
| Coagulometrie | |
| APTT | 35 |
| D-dimeri ² | 100 |
| Fibrinogen | 30 |
| INR | 30 |
| Timp de coagulare ² | 12 |
| Timp de sângerare ² | 15 |
| Timp de trombina ¹ ² | 40 |
| Timp Quick, activitate de protrombină | 30 |
| Electroforeză | |
| Electroforeza hemoglobinei ¹ ² | 75 |
| Electroforeza proteinelor serice ² | 50 |
| Examen urină | |
| Acid vanilmandelic urinar ¹ ² | 60 |
| Calciu urinar ² | 22 |
| Calcul renal ¹ ² | 30 |
| Examen complet de urină | 35 |
| Metanefrine urinare ¹ ² | 165 |
| Microalbuminurie ² | 46 |
| Test de droguri 12 parametri ² | 120 |
| Hematologie | |
| Anticoagulant lupic ¹ ² | 210 |
| Examen citologic al frotiului sanguin | 40 |
| Factor Rh | 30 |
| Grup sanguin AB0 | 35 |
| Hemoleucogramă completă ² | 40 |
| IRT (fibroza chistica) ¹ ² | 100 |
| Numărătoare reticulocite | 25 |
| VSH | 15 |
| Imunologie | |
| Myoglobin/CK-MB/Troponin-screening ² | 100 |
| Ac anti ADN dublu catenar ¹ ² | 105 |
| Ac anti BP 180 ¹ ² | 220 |
| Ac anti citoplasma polinuclearelor neutrofile IgG ¹ ² | 270 |
| Ac anti HBs ¹ ² | 95 |
| Ac anti muschi neted ¹ ² | 110 |
| Ac anti receptor TSH (TRab) ¹ ² | 162 |
| Ac anti receptori acetilcolina ¹ ² | 210 |
| Ac anti Ureaplasma urealyticum IgG ¹ ² | 153 |
| Ac anticardiolipinici IgG ¹ ² | 91 |
| Ac anti-cardiolipinici IgG ¹ ² | 91 |
| Ac anti-cardiolipinici IgM ¹ ² | 91 |
| Ac anti-CCP ¹ ² | 162 |
| Ac anti-citoplasma neutrofilelor (ANCA; pANCA+cANCA) - IFI ¹ ² | 250 |
| Ac anti-endomisium IgA ¹ ² | 207 |
| Ac anti-endomisium IgG ¹ ² | 228 |
| Ac anti-gliadină IgA ¹ ² | 120 |
| Ac anti-gliadină IgG ¹ ² | 115 |
| Ac anti-mieloperoxidază ¹ ² | 78 |
| Ac antimitocondriali ¹ ² | 240 |
| Ac antinucleari ¹ ² | 105 |
| Ac anti-proteinază 3 ¹ ² | 77 |
| Ac anti-SM IgG ¹ ² | 97 |
| Ac antitransglutaminaza tisulara: IgA ¹ ² | 90 |
| Ac antitransglutaminaza tisulara: IgA, IgG ¹ ² | 180 |
| Ac antitransglutaminaza tisulara: IgG ¹ ² | 90 |
| Ac Borrelia Burgdoeferi IgG ¹ ² | 90 |
| Ac Borrelia Burgdoeferi IgM ¹ ² | 90 |
| Ac Chlamydia Trachomatis IgA ¹ ² | 72 |
| Ac Chlamydia Trachomatis IgG ¹ ² | 70 |
| Ac Citomegalovirus IgG ¹ ² | 55 |
| Ac Citomegalovirus IgM ¹ ² | 55 |
| Ac EBV (Test de mononucleoza) ² | 40 |
| Ac echinococcus IgG ¹ ² | 60 |
| Ac HBc ² | 80 |
| Ac HBe ² | 65 |
| Ac HCV (cantitativ) ¹ ² | 110 |
| Ac HDV ¹ ² | 105 |
| Ac Herpes Simplex Virus 1+2 IgG ¹ ² | 65 |
| Ac Herpes Simplex Virus 1+2 IgM ¹ ² | 65 |
| Ac HIV ¹ | 80 |
| Ac Rubeola IgG ¹ ² | 55 |
| Ac Rubeola IgM ¹ ² | 55 |
| Ac Toxoplasma IgG ¹ ² | 55 |
| Ac Toxoplasma IgM ¹ ² | 55 |
| ACTH ¹ ² | 93 |
| ADN viral hepatita B (cantitativ) ¹ ² | 420 |
| Ag HBe ² | 90 |
| Ag HBs (cantitativ) ¹ ² | 110 |
| Ag HLA-B27 ¹ ² | 400 |
| Ag Rota/Adeno Virus(screening) ² | 85 |
| Analiză calculi urinari ² | 100 |
| Androstendion ¹ ² | 185 |
| Angiotensin convertaza (ACE) ¹ ² | 115 |
| Anticorpi anti SSA (Ro) ¹ ² | 108 |
| Anticorpi anti Streptococcus pneumoniae ¹ ² | 150 |
| Anticorpi anti-gangliozide (IgG/IgM) ¹ ² | 504 |
| Anticorpi anti-glutamat decarboxilază (GAD) în ser ¹ ² | 240 |
| Anticorpi anti-LKM1 ¹ ² | 115 |
| Anticorpi beta-2-glicoproteina I (IgA, IgG, IgM) ¹ ² | 180 |
| Anticorpi-mitocondrii ( AMA ) ¹ ² | 100 |
| Anti-HBc-IgM ¹ ² | 85 |
| Anti-HBs ² | 85 |
| Anti-HBs(cantitativ) ¹ ² | 85 |
| ASLO | 45 |
| Beta 2 microglobulină (β2-M) ¹ ² | 100 |
| Beta crosslaps (ß–CTx) ¹ ² | 143 |
| Bitest cu interpretare (10-13 saptamani) (Free beta HCG + PAPP-A) ¹ ² | 216 |
| Bordetella pertussis – serologie (IgA, IgG) ¹ ² | 210 |
| Borrelia-Anticorpi IgG, IgM (Blot) ¹ ² | 348 |
| CK-MB ¹ ² | 65 |
| Clostridium difficile - toxine A/B ² | 170 |
| Complement C3 | 35 |
| Complement C4 | 35 |
| Complexe imune circulante (CIC) ¹ ² | 90 |
| Dozare acid valproic ¹ ² | 100 |
| Elastaza pancreatica in materii fecale ¹ ² | 226 |
| Electroforeza proteinelor serice cu imunofixare ¹ ² | 155 |
| Eritropoietina ¹ ² | 260 |
| Factor reumatoid | 35 |
| HE4 ¹ ² | 150 |
| hGH (hormon de creștere uman) ¹ ² | 75 |
| Holotranscobalamina (Vitamina B12 activa) ¹ ² | 110 |
| Hormon Anti-Mullerian (AMH) ¹ ² | 260 |
| IgE ² | 50 |
| IgE specific la amoxicilina ¹ ² | 100 |
| IgE specific la lapte de vaca - proteine ¹ ² | 100 |
| IgE specific la penicilina ¹ ² | 100 |
| IgE specific la penicilina G ¹ ² | 100 |
| IgE specific la venin de albine ¹ ² | 100 |
| IgE specifice ¹ ² | 100 |
| IGF-I (Somatomedin C) ¹ ² | 102 |
| Imunoglobulina IgA ² | 30 |
| Imunoglobulina IgG ² | 30 |
| Imunoglobulina IgM ² | 30 |
| Intoleranta primara la lactoza ¹ ² | 400 |
| Lipoproteina (a) ¹ ² | 125 |
| Listeria Monocytogenes-serologie ¹ ² | 102 |
| Macroprolactina ¹ ² | 90 |
| Myoglobin ² | 65 |
| NT-proBNP ¹ ² | 210 |
| Osteocalcin ¹ ² | 95 |
| Peptidul C ¹ ² | 96 |
| Prealbumina (transtiretina) ¹ ² | 116 |
| Profil ANA ¹ ² | 200 |
| Proteina C reactivă | 45 |
| SARS-CoV-2 (COVID-19): anticorpi IgG (Elisa) ² | 100 |
| SHBG (sex hormone binding globulin) ¹ ² | 80 |
| Test Coombs direct ¹ ² | 45 |
| Test Coombs indirect ¹ ² | 45 |
| Toxocara canis-Anticorpi IgG ¹ ² | 66 |
| TPHA (Treponema Pallidum Haemagglutination Assay) ² | 45 |
| Triplu test sarcină (screening prenatal trim. II) ¹ ² | 170 |
| Virus Epstein Barr (VCA): Ac - IgG ¹ ² | 88 |
| Virus Epstein Barr (VCA): Ac - IgM ¹ ² | 88 |
| Virusul rujeolei IgG, IgM ¹ ² | 215 |
| Yersinia-Anticorpi IgG, IgA ¹ ² | 457 |
| Imunologie (screening) | |
| Ac HAV | 80 |
| Ac HCV (screening) | 70 |
| Ac Helicobacter Pylori (screening) | 60 |
| Ag HBs (screening) | 65 |
| Ag Influenza A/B ¹ ² | 60 |
| Ag. Covid-19 + Influenza A+B ² | 50 |
| Anti HIV 1+2 (screening) | 80 |
| Anti-HAV IgG + IgM ¹ ² | 110 |
| ASLO (screening) ² | 35 |
| Factor reumatoid (screening) ² | 35 |
| IgE screening | 50 |
| Proteina C reactivă (screening) ² | 25 |
| RPR | 25 |
| SARS-CoV-2 (COVID-19) - Test rapid antigen ² | 50 |
| Test rapid combo 6 agenti patogeni respiratorii ² | 140 |
| VDRL | 25 |
| Markeri endocrini | |
| 17-Cetosteroizi ¹ ² | 142 |
| 17-OH Progesteron ¹ ² | 81 |
| Ac tiroglobulină ² | 90 |
| Anti-TPO | 80 |
| Calcitonină ¹ ² | 98 |
| Cortizol (AM) | 64 |
| Cortizol (PM) | 64 |
| DHEA-S ¹ ² | 65 |
| Estradiol | 60 |
| Feritină | 55 |
| FSH | 65 |
| FT3 ² | 48 |
| FT4 | 50 |
| HCG ¹ ² | 45 |
| Insulina CLIA ² | 72 |
| LH | 65 |
| Procalcitonina ¹ ² | 208 |
| Progesteron ² | 60 |
| Prolactină | 60 |
| PTH | 85 |
| T3 ¹ ² | 60 |
| T4 ¹ ² | 60 |
| Testosteron ² | 60 |
| Testosteron liber ¹ ² | 78 |
| Tiroglobulină ¹ ² | 84 |
| TSH | 55 |
| Markeri tumorali | |
| AFP ¹ ² | 45 |
| CA 125 ² | 75 |
| CA 15-3 ² | 55 |
| CA 19-9 ² | 75 |
| CA 72-4 ¹ ² | 60 |
| CEA ² | 70 |
| Cromogranina A ¹ ² | 360 |
| Gastrina ¹ ² | 295 |
| PSA | 60 |
| PSA liber ² | 60 |
| SCC (Squamous cell carcinoma) ¹ ² | 97 |
| Scor ROMA (CA125 + HE4) Scor ROMA (CA125 + HE4) ¹ ² | 216 |
| Microbiologie | |
| Ag Giardia Lamblia din scaun ² | 75 |
| Antigen Campylobacter în materii fecale ¹ ² | 115 |
| Antigen Helicobacter Pylori din scaun | 100 |
| Calprotectina in materii fecale ² | 222 |
| Calprotectina screening ² | 100 |
| Coprocultură | 70 |
| Cultură fungi (inclusiv fungigrama pt culturi pozitive) ² | 70 |
| Cultură secretie auriculară | 70 |
| Cultura secretie chist ² | 70 |
| Cultură secretie din acnee | 70 |
| Cultură secretie oculară | 70 |
| Examen bacteriologic al sputei ² | 70 |
| Examen micologic materii fecale | 60 |
| Examen secretie conjunctivala ( inclusiv antibiograma pt.culturi pozitive) | 70 |
| Examen Secretie otice - cultura, cultura germeni anaerobi | 70 |
| Exsudat faringian - cultură (inclusiv antibiograma pt. culturi pozitive) | 70 |
| Exsudat limbă - cultură (inclusiv antibiograma pt. culturi pozitive) | 70 |
| Exsudat nazal - cultură (inclusiv antibiograma pt. culturi pozitive) | 70 |
| Exsudat ocular - cultură (inclusiv antibiograma pt. culturi pozitive) | 70 |
| Exsudat plagă - cultură (inclusiv antibiograma pt. culturi pozitive) ² | 70 |
| Exsudat secretie uretrală - cultură (inclusiv antibiograma pt. culturi pozitive) | 70 |
| FOB ² | 45 |
| Mycoplasma hominis + Ureaplasma urealyticum – cultură, identificare, antibiogramă ² | 138 |
| Secretie conjunctivala ² | 70 |
| Secretie vaginală - cultură (inclusiv antibiograma pt. culturi pozitive) | 70 |
| Streptococ A ² | 60 |
| Urocultură | 60 |
| Parazitologie | |
| Examen coproparazitologic | 30 |
| Probă de digestie ² | 45 |
| Toxicologie | |
| Mangan in sange ¹ ² | 177 |
| Test de alcoolemie ¹ ² | 55 |
¹Analizele sunt subcontractate
²analize neacoperite de acreditarea Renar